Tęgość to wymiary wnętrza buta odpowiadające zespołowi wymiarów obwodu stopy w przodostopiu i przez podbicie oraz szerokości stopy w przodostopiu i pięcie. Tęgość na obuwiu produkowanym w Polsce jest oznaczona literami alfabetu, a literom odpowiadają określone wymiary kopyt, czyli wymiary wnętrza buta. Rozróżnia się 5 tęgości podstawowych oraz 4 połówkowe: E, E1/2, F, F1/2, G, G1/2, H, H1/2, J . Litery z początku alfabetu oznaczają buty dla stóp szczupłych, im dalsze litery, tym wnętrze obuwia obszerniejsze . Tęgość G przyjęto w Polsce do określania stóp średnich, F - dla stóp szczuplejszych. Odpowiednimi dla stóp tęgich są tęgości G1/2, H oraz wyższe.
Najbardziej popularne tęgości: G - średnia i F - średnia wąska
TĘGOŚĆ STOPY WEDŁUG OZNACZEŃ LITEROWYCH:
TĘGOŚĆ | E | F | G | H | I |
wąska | średnia wąska | średnia | szeroka | bardzo szeroka |
TABELA TĘGOŚCI OBUWIA (zgodna z PN-87)
NUMERACJA DZIECIĘCO - MLODZIEŻOWO - DAMSKA
31 | E | F | G | H | I |
17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | |
32 | E | F | G | H | I |
17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | |
33 | E | F | G | H | I |
18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | |
34 | E | F | G | H | I |
19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | |
35 | E | F | G | H | I |
20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | |
36 | E | F | G | H | I |
20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | |
37 | E | F | G | H | I |
21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | |
38 | E | F | G | H | I |
21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | |
39 | E | F | G | H | I |
21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | |
40 | E | F | G | H | I |
22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | |
41 | E | F | G | H | I |
22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | |
42 | E | F | G | H | I |
22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
NUMERACJA MĘSKA
38 | E | F | G | H | I |
22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | |
39 | E | F | G | H | I |
22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | |
40 | E | F | G | H | I |
23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | |
41 | E | F | G | H | I |
23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | |
42 | E | F | G | H | I |
24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | |
43 | E | F | G | H | I |
24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |
44 | E | F | G | H | I |
25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | |
45 | E | F | G | H | I |
25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | |
46 | E | F | G | H | I |
26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | |
47 | E | F | G | H | I |
26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Dokładamy wszelkich starań aby byli państwo z nas zadowoleni. Cenimy sobie zaufanie jakim nas darzycie, dlatego przywiązujemy dużą uwagę do tego by zawartość paczki była zawsze zgodna z opisem.
(5,0/5) Opiniowany przez Jan, Mój debiut w tym sklepie. Szybko i sprawnie a butki - miód na moje stopy. Polecam Opiniowany przez Emilia Florek, Szybka dostawa i miła obsluga. Opiniowany przez Ewa, Polecam z całego serca. Szybka wysyłka i godny polecenia produkt. Kapcie solidne i wygodne. Wróci ... Opinie o sklepie |
Zapisz się do naszego NEWSLETTERA. Bądź na bieżąco i korzystaj z naszych PROMOCJI!
Copyright © 2016 sklepmarka.pl. All rights reserved.
sklepMARKA wykorzystuje technologię plików cookies. Wiecej... | |